El cuadro que te presentamos relaciona las repeticiones por series y el efecto del entrenamiento que obtendrás con ellas. Como es lógico la carga ha de estar adaptada al número de repeticiones, tratar de trabajar fuerza máxima con 3 a 6 repeticiones con los mismos kilos que la fuerza resistencia con 15 repeticiones no tiene sentido.
1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-20 | +20 | |
Fuerza Máxima (neural) | ++++ | ++ | |||
Fuerza Máxima (hipertrofia) | + | ++ | ++++ | + | |
Fuerza Explosiva (cargas atas) | ++++ | +++ | |||
Fuerza Explosiva (cargas medias) | ++++ | ++++ | +++ | ||
Fuerza Explosiva (cargas ligeras) | +++ | ++++ | +++ | ||
Fuerza-Resistencia (cargas altas) | ++ | ++++ | + | ||
Fuerza-Resistencia (cargas medias) | ++++ | +++ | |||
Fuerza-Resistencia (cargas ligeras) | ++ | +++ | ++++ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario